![]() |
| Cập nhật bảng giá xe hãng Toyota mới nhất tháng 8/2026. |
Toyota là thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi tiếng bởi độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm xăng và giá trị sử dụng lâu dài. Các mẫu xe như Camry, Corolla Cross, Fortuner, Vios, Corolla Altis hay Innova được người dùng ưa chuộng nhờ ngoại hình hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành êm ái.
Bên cạnh độ tin cậy cao, Toyota còn ghi điểm người dùng nhờ chi phí bảo dưỡng hợp lý, hệ thống đại lý rộng khắp và giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng. Tại Việt Nam, Toyota luôn nằm trong nhóm thương hiệu xe ô tô bán chạy nhất, phù hợp với nhiều khách hàng từ cá nhân, gia đình cho tới kinh doanh dịch vụ.
|
BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT THÁNG 8/2026 |
||
Tên xe |
Phiên bản |
Giá xe niêm yết (triệu VNĐ) |
| Toyota Wigo | G | 405 triệu |
Toyota Vios |
1.5E-MT (các màu khác) |
458 triệu |
| 1.5E-MT (trắng ngọc trai) | 466 triệu | |
| 1.5E-CVT (các màu khác) | 488 triệu | |
| 1.5E-CVT (trắng ngọc trai) | 496 triệu | |
| 1.5G-CVT (trắng ngọc trai) | 553 triệu | |
| 1.5G-CVT (các màu khác) | 545 triệu | |
| Toyota Avanza Premio | MT | 558 triệu |
| CVT | 598 triệu | |
Toyota Veloz Cross |
CVT (các màu khác) | 638 triệu |
| CVT (trắng ngọc trai) | 646 triệu | |
CVT Top (các màu khác) |
660 triệu |
|
| CVT Top (trắng ngọc trai) | 668 triệu | |
| Toyota Raize | 1 tông màu (Đen, đỏ) | 510 triệu |
| 2 tông màu | 522 triệu | |
| Trắng ngọc trai và 2 tông màu | 518 triệu | |
Toyota Corolla Cross |
1.8V (các màu khác) | 820 triệu |
| 1.8V (trắng ngọc trai, đỏ) | 828 triệu | |
|
1.8 HEV (các màu khác) |
865 triệu | |
| 1.8 HEV (trắng ngọc trai, đỏ) | 873 triệu | |
| Toyota Fortuner | 2.4 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 055 triệu |
| 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 063 triệu | |
| 2.7 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 155 triệu | |
| 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 163 triệu | |
| Legender 2.4 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 185 triệu | |
| Legender 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 193 triệu | |
| Legender 2.4 AT 4x2 (2 tông màu) | 1 tỷ 197 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x2 (các màu khác) | 1 tỷ 290 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 298 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x2 (2 tông màu) | 1 tỷ 302 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x4 (các màu khác) | 1 tỷ 395 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x4 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 403 triệu | |
| Legender 2.7 AT 4x4 (2 tông màu) | 1 tỷ 407 triệu | |
| Toyota Yaris Cross | Đen | 650 triệu |
| HEV (2 tông màu) | 740 triệu | |
| HEV ( trắng ngọc trai) | 736 triệu | |
| HEV (đen) | 728 triệu | |
| Trắng ngọc trai | 658 triệu | |
| 2 tông màu | 662 triệu | |
| Toyota Innova Cross | 2.0 V (các màu khác) | 825 triệu |
| 2.0G (các màu khác) | 730 triệu | |
| 2.0G (trắng ngọc trai) | 738 triệu | |
| 2.0 V (trắng ngọc trai) | 833 triệu | |
| 2.0 HEV (trắng ngọc trai) | 968 triệu | |
| 2.0 HEV (các màu khác) | 960 triệu | |
| Toyota Camry | HEV PREMIUM (các màu khác) | 1 tỷ 320 triệu |
| HEV PREMIUM (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 332 triệu | |
| HEV LUXURY (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 472 triệu | |
| HEV LUXURY (các màu khác) | 1 tỷ 460 triệu | |
| Toyota Hilux | Pro 2.8 4x2 AT (các màu khác) | 706 triệu |
| Pro 2.8 4x2 AT (trắng ngọc trai) | 714 triệu | |
| Standard 2.8 4x2 MT (các màu khác) | 632 triệu | |
| Standard 2.8 4x2 MT (trắng ngọc trai) | 640 triệu | |
| Trailhunter 2.8 4x4 AT (các màu khác) | 903 triệu | |
| Trailhunter 2.8 4x4 AT (trắng ngọc trai) | 911 triệu | |
| Toyota Land Cruiser | 300 | 4 tỷ 580 triệu |
| 300 (trắng ngọc trai) | 4 tỷ 600 triệu | |
| Prado | 3 tỷ 480 triệu | |
| Prado (trắng ngọc trai) | 3 tỷ 500 triệu | |
| Toyota Alphard | HEV (đen) | 4 tỷ 415 triệu |
| HEV (màu khác) | 4 tỷ 435 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm được rõ giá bán của từng dòng xe Toyota để chuẩn bị được tài chính trước khi mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!
