Xe Grande của Yamaha trong tháng 8 này tiếp tục bán ra thị trường với 6 phiên bản như: Tiêu chuẩn màu mới nhất 2025, tiêu chuẩn màu mới 2024, đặc biệt màu mới nhất 2025, giới hạn màu mới 2024, đặc biệt màu mới 2024 và giới hạn màu mới nhất 2025. Đi cùng sẽ có 6 tùy chọn màu sắc.
So với tháng 7, giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Grande trong tháng 8/2026 vẫn ổn định, cụ thể: Bản tiêu chuẩn màu mới 2024 đang có giá 46.244.000 đồng, bản đặc biệt màu mới 2024 đang có giá 50.859.000 đồng và bản giới hạn màu mới 2024 đang có giá 51.644.000 đồng.
Tương tự, Bản tiêu chuẩn màu mới nhất 2025 vẫn đang có giá 46.637.000 đồng, bản đặc biệt màu mới nhất 2025 vẫn đang có giá 51.251.000 đồng và bản giới hạn màu mới nhất 2025 vẫn đang có giá 52.037.000 đồng.
Grande là mẫu xe tay ga cao cấp của hãng Yamaha Motor, sở hữu phong cách thiết kế thanh lịch và hơi hướng châu Âu. Ngoại hình mềm mại, thân xe tinh tế đi cùng hệ thống đèn LED hiện đại giúp Grande tạo nên được dấu ấn thời trang sang trọng, phù hợp với người dùng đề cao tính thẩm mỹ và sự tiện nghi trong suốt quá trình di chuyển hằng ngày.
Bên cạnh thiết kế, Yamaha Grande còn được đông đảo người dùng đánh giá cao bởi khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm xăng nhờ sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc. Hơn nữa, xe còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System, hệ thống khóa thông minh Smart Key... giúp người lái có thể cảm nhận được sự thoải mái và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Do vậy, Yamaha Grande là sự lựa chọn không thể bỏ qua trong phân khúc xe tay ga cao cấp dành cho nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hằng ngày.
| Bảng giá xe Yamaha Grande mới nhất tháng 8/2026 (ĐVT: đồng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
| Grande tiêu chuẩn màu mới 2024 | Đỏ đen | 46.244.000 | 44.200.000 | -2.044.000 |
| Đen | 46.244.000 | 44.200.000 | -2.044.000 | |
| Grande tiêu chuẩn màu mới 2025 | Đỏ đen | 46.637.000 | 45.500.000 | -1.037.000 |
| Đen | 46.637.000 | 45.500.000 | -1.037.000 | |
| Grande đặc biệt màu mới 2024 | Đỏ đen | 50.859.000 | 48.800.000 | -2.059.000 |
| Trắng đen | 50.859.000 | 48.800.000 | -2.059.000 | |
| Đen | 50.859.000 | 48.800.000 | -2.059.000 | |
| Xanh đen | 50.859.000 | 48.800.000 | -2.059.000 | |
| Grande đặc biệt màu mới 2025 | Đỏ đen | 51.251.000 | 49.800.000 | -1.451.000 |
| Trắng đen | 51.251.000 | 49.800.000 | -1.451.000 | |
| Đen | 51.251.000 | 49.800.000 | -1.451.000 | |
| Xanh đen | 51.251.000 | 49.800.000 | -1.451.000 | |
| Grande giới hạn màu mới 2024 | Hồng đen | 51.644.000 | 49.500.000 | -2.144.000 |
| Xanh đen | 51.644.000 | 49.500.000 | -2.144.000 | |
| Xám đen | 51.644.000 | 49.500.000 | -2.144.000 | |
| Đen hồng | 51.644.000 | 49.500.000 | -2.144.000 | |
| Xanh đen | 51.644.000 | 49.500.000 | -2.144.000 | |
| Grande giới hạn màu mới 2025 | Xám bạc đen | 52.037.000 | 50.200.000 | -1.837.000 |
| Đen vàng | 52.037.000 | 50.200.000 | -1.837.000 | |
| Xám bạc đen | 52.037.000 | 50.200.000 | -1.837.000 | |
| Xanh bạc đen | 52.037.000 | 50.200.000 | -1.837.000 | |
| Xanh bạc đen | 52.037.000 | 50.200.000 | -1.837.000 | |
Theo ghi nhận, giá xe máy Yamaha Grande tại các đại lý trong tháng 8 này không có sự biến động mới nào. Mức giá thực tế thấp hơn khoảng 1.037.000 - 2.144.000 đồng/xe so với mức giá đề xuất, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản Grande giới hạn màu mới 2024.
Trên đây là bảng giá xe máy Yamaha Grande mới nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam, giá xe máy cũng sẽ có thể thay đổi tùy đại lý Yamaha lẫn khu vực bán xe. Do vậy, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để nắm bắt rõ thông tin chi tiết về giá bán.
Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo.