Trong khi giá xăng dầu trong nước đang rất rẻ thì giá xe máy Honda tháng 9/2026 cũng giảm cực mạnh nhằm thu hút khách hàng, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15h ngày 3/9. Cụ thể:
- Xăng E5 RON92 tăng 720 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 22.480 đồng/lít;
- Xăng E10 RON95-III tăng 670 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 23.270 đồng/lít;
- Dầu Diesel giảm 340 đồng so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 27.740 đồng/lít;
- Dầu madút 180CST 3.5S giảm 500 đồng so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.640 đồng/kg.
Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng Quỹ bình ổn để hỗ trợ giá xăng dầu; đồng thời thực hiện trích lập 200 đồng đối với diesel và mazut.
Tại kỳ điều hành chiều nay 10/9, giá các mặt hàng xăng dầu được dự báo có khả năng tăng đồng loạt. Trong đó, xăng E5 và E10 có thể là những mặt hàng chịu áp lực tăng cao hơn so với nhóm dầu. Tuy nhiên, mức điều chỉnh chính thức còn phụ thuộc vào giá thành phẩm, tỷ giá, mức trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cùng các khoản chi phí liên quan tại thời điểm điều hành.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, diễn biến giá xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào tình hình địa chính trị, nguồn cung dầu mỏ quốc tế và xu hướng giá năng lượng trên các thị trường tham chiếu. Do vậy, người dân vẫn có thể hi vọng các mặt hàng xăng dầu rẻ hơn trong thời gian tới, xăng E10 RON95 và E5 RON92 được mong chờ sẽ về mốc 17.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua hơn năm tháng biến động mạnh. Trước đó, giá xăng từng đạt đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3. Sau các đợt điều chỉnh liên tiếp, mức giá hiện nay vẫn thấp hơn 8.000 đồng/lít so với thời điểm cao nhất.
Ở nhóm dầu, mức giảm còn mạnh hơn. So với đỉnh 44.788 đồng/lít được ghi nhận ngày 3/4, giá dầu hiện đã giảm hơn 16.000 đồng/lít.
Theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 9/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang ‘dò đáy mới’. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.

Dưới đây là bảng giá xe máy Honda cập nhật mới nhất tại đại lý:
Các mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo chính sách hiện hành, trong đó áp dụng mức thuế 8% với các mẫu xe dưới 125cc.
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
|---|---|---|---|
| Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.957.455 | 18.000.000 |
| Honda Wave Alpha | Đặc biệt | 18.841.091 | 19.000.000 |
| Honda Wave Alpha | Cổ điển | 19.037.455 | 20.000.000 |
| Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
| Honda Blade | Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 |
| Honda Blade | Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 |
| Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
| Honda Wave RSX Fi | Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 |
| Honda Wave RSX Fi | Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 |
| Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
| Honda Future 125 Fi | Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 |
| Honda Future 125 Fi | Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 |
| Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 87.372.000 | 93.000.000 |
| Honda Super Cub C125 | Đặc biệt | 88.353.818 | 97.000.000 |
| Honda Winner R | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 38.500.000 |
| Honda Winner R | Đặc biệt | 50.060.000 | 43.000.000 |
| Honda Winner R | Thể thao | 50.560.000 | 44.000.000 |
| Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
| Honda Vision | Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 |
| Honda Vision | Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 |
| Honda Vision | Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 |
| Honda Vision | Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 |
| Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
| Honda LEAD | Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 |
| Honda LEAD | Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 |
| Honda Air Blade | 125 Tiêu chuẩn | 42.404.727 | 41.500.000 |
| Honda Air Blade | 125 Đặc biệt | 43.582.909 | 42.500.000 |
| Honda Air Blade | 125 Thể thao | 48.001.091 | 49.000.000 |
| Honda Air Blade | 160 Tiêu chuẩn | 57.090.000 | 56.000.000 |
| Honda Air Blade | 160 Cao cấp | 58.290.000 | 61.000.000 |
| Honda Air Blade | 160 Thể thao | 58.790.000 | 62.000.000 |
| Honda SH Mode | 125 CBS Tiêu chuẩn | 76.670.182 | 79.000.000 |
| Honda SH Mode | 125i ABS Cao cấp | 84.033.818 | 87.000.000 |
| Honda SH Mode | 125i ABS Đặc biệt | 85.212.000 | 89.000.000 |
| Honda SH Mode | 125i ABS Thể thao | 85.702.909 | 89.500.000 |
| Honda SH Mode | 160i CBS Tiêu chuẩn | 95.290.000 | 96.000.000 |
| Honda SH Mode | 160i ABS Cao cấp | 102.790.000 | 104.000.000 |
| Honda SH Mode | 160i ABS Đặc biệt | 103.990.000 | 106.000.000 |
| Honda SH Mode | 160i ABS Thể thao | 104.490.000 | 107.000.000 |
| Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 76.670.182 | 79.000.000 |
| Honda SH | 125i ABS Cao cấp | 84.033.818 | 87.000.000 |
| Honda SH | 125i ABS Đặc biệt | 85.212.000 | 89.000.000 |
| Honda SH | 125i ABS Thể thao | 85.702.909 | 89.500.000 |
| Honda SH | 160i CBS Tiêu chuẩn | 95.290.000 | 96.000.000 |
| Honda SH | 160i ABS Cao cấp | 102.790.000 | 104.000.000 |
| Honda SH | 160i ABS Đặc biệt | 103.990.000 | 106.000.000 |
| Honda SH | 160i ABS Thể thao | 104.490.000 | 107.000.000 |
| Honda SH | 350i Cao cấp | 151.390.000 | 135.000.000 |
| Honda SH | 350i Đặc biệt | 152.390.000 | 136.000.000 |
| Honda SH | 350i Thể thao | 152.890.000 | 138.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá xe máy Honda nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.