Bảng giá xe ô tô BMW tháng 10/2026 cập nhật giá niêm yết và giá lăn bánh ước tính cho 3 Series, 5 Series, X1, X3, X5, X7, BMW M và các dòng xe điện iX3, i4, i7 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, kèm cách tính thuế phí.
Bảng giá xe ô tô BMW tháng 10/2026BMW 3 Series, 4 Series, 5 Series, 7 Series và Z4| Dòng xe | Phiên bản / cơ sở giá | Động cơ / số chỗ | Giá niêm yết / giá từ |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | Sedan xăng, 5 chỗ | 1.699.000.000 đồng |
| BMW 4 Series Gran Coupé | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | Gran Coupé xăng, 5 chỗ | 3.029.000.000 đồng |
| BMW 4 Series Convertible | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | Mui trần xăng, 4 chỗ | 3.399.000.000 đồng |
| BMW 5 Series (G30) | Giá khởi điểm đời xe còn liệt kê | Sedan xăng, 5 chỗ | 1.979.000.000 đồng |
| BMW All New 5 Series (G60) | Giá khởi điểm thế hệ mới | Sedan xăng, 5 chỗ | 2.589.000.000 đồng |
| BMW 7 Series | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | Sedan xăng, 5 chỗ | 5.099.000.000 đồng |
| BMW Z4 Roadster | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | Roadster xăng, 2 chỗ | 3.139.000.000 đồng |
| Dòng xe | Phiên bản / cơ sở giá | Động cơ / số chỗ | Giá niêm yết / giá từ |
|---|---|---|---|
| BMW X1 thế hệ mới | Giá khởi động dòng, cần đối chiếu cấu hình | SAV xăng, 5 chỗ | 1.689.000.000 đồng |
| BMW X3 All New | 20 xDrive | SAV xăng mild hybrid, 5 chỗ | 2.299.000.000 đồng |
| BMW X3 All New | 20 xDrive M Sport | SAV xăng mild hybrid, 5 chỗ | 2.649.000.000 đồng |
| BMW X3 All New | 30 xDrive M Sport Pro | SAV xăng mild hybrid, 5 chỗ | 2.899.000.000 đồng |
| BMW X4 | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | SAC xăng, 5 chỗ | 2.999.000.000 đồng |
| BMW X5 | Giá khởi điểm dòng, giả định 5 chỗ | SAV xăng, giả định 5 chỗ | 4.160.000.000 đồng |
| BMW X6 | Giá khởi điểm dòng, 5 chỗ | SAC xăng, 5 chỗ | 4.459.000.000 đồng |
| BMW X7 | Giá khởi điểm dòng, 7 chỗ | SAV xăng, giả định 7 chỗ | 6.199.000.000 đồng |
| Dòng xe | Phiên bản / cơ sở giá | Động cơ / số chỗ | Giá niêm yết / giá từ |
|---|---|---|---|
| BMW iX3 | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | SAV thuần điện chạy pin, 5 chỗ | 3.539.000.000 đồng |
| BMW i4 | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | Gran Coupé thuần điện, 5 chỗ | 3.799.000.000 đồng |
| BMW i7 | Giá khởi điểm dòng, cần đối chiếu cấu hình | Sedan thuần điện, 5 chỗ | 6.799.000.000 đồng |
| Dòng xe | Phiên bản / cơ sở giá | Động cơ / số chỗ | Giá niêm yết / giá từ |
|---|---|---|---|
| BMW M2 | Giá từ trong thông cáo 26/9/2026 | Coupé hiệu năng cao, 4 chỗ | 4.099.000.000 đồng |
| BMW M3 | Giá từ trong thông cáo 26/9/2026 | Sedan hiệu năng cao, 5 chỗ | 4.999.000.000 đồng |
| BMW M3 Touring | Giá từ trong thông cáo 26/9/2026 | Touring hiệu năng cao, 5 chỗ | 5.389.000.000 đồng |
| BMW M4 | Giá từ trong thông cáo 26/9/2026 | Coupé hiệu năng cao, 4 chỗ | 5.599.000.000 đồng |
| BMW XM | Giá từ theo microsite BMW/THACO, cần xác nhận | PHEV xăng–điện, 5 chỗ | 10.999.000.000 đồng |
Bảng trên là mức giá công bố trên website BMW Việt Nam và THACO AUTO vào tháng 10/2026. Các bản 5 Series G30 và All New 5 Series được phân biệt theo thế hệ; BMW X3 có ba phiên bản được hãng công bố giá riêng. Bốn mẫu M2, M3, M3 Touring, M4 lấy giá từ thông cáo ngày 26/9/2026.
Giá lăn bánh ô tô BMW tháng 10/2026Giá lăn bánh ước tínhđược tính cho xe mới đăng ký lần đầu, đứng tên cá nhân, không kinh doanh vận tải. Khi chưa tra được giá tính lệ phí trước bạ theo đúng mã xe ở địa phương, bảng lấy giá niêm yết hoặc giá khởi điểm của hãng làm giả định giá tính trước bạ, không phải số thuế phải nộp chính thức. Xe xăng, mild hybrid và plug-in hybrid được giả định trước bạ 12% tại Hà Nội, 10% tại TP.HCM và một tỉnh khu vực II. BMW iX3, i4, i7 thuần điện chạy pin được dự toán trước bạ lần đầu 0% theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP đang áp dụng trong tháng 10/2026. Dự toán đã cộng biển số, đường bộ 12 tháng, bảo hiểm TNDS và lệ phí cấp chứng nhận kiểm định, chưa trừ khuyến mãi và làm tròn tới 1.000 đồng.
| Khoản thu / giả định | Cách tính / số tiền |
|---|---|
| Trước bạ ô tô xăng, mild hybrid, PHEV tại Hà Nội | 12% × giá niêm yết giả định |
| Trước bạ ô tô xăng, mild hybrid, PHEV tại TP.HCM / tỉnh tham chiếu | 10% × giá niêm yết giả định |
| Trước bạ BMW iX3, i4, i7 thuần điện lần đầu | 0 đồng, Nghị định 51/2025/NĐ-CP |
| Biển số ô tô chở người không quá 9 chỗ, khu vực I | 14.000.000 đồng |
| Biển số ô tô chở người không quá 9 chỗ, khu vực II | 140.000 đồng |
| Phí đường bộ xe con cá nhân, 12 tháng | 1.560.000 đồng |
| Bảo hiểm TNDS không kinh doanh dưới 6 chỗ, VAT 10% giả định | 480.700 đồng |
| Bảo hiểm TNDS không kinh doanh 6–11 chỗ, VAT 10% giả định | 873.400 đồng |
| Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định | 40.000 đồng |
Ví dụ, BMW X3 All New 20 xDrive được công bố giá từ 2.299.000.000 đồng. Nếu lấy mức này làm giá tính trước bạ ước tính, xe có tổng chi phí lăn bánh tại Hà Nội là 2.590.961.000 đồng, tại TP.HCM là 2.544.981.000 đồng và tỉnh khu vực II tham chiếu là 2.531.121.000 đồng. Người mua cần đối chiếu báo giá chi tiết và thông báo thu thực tế trước khi đăng ký.
Những câu hỏi thường gặp về giá xe BMWMẫu BMW nào có giá khởi điểm thấp nhất trong bảng?BMW X1 thế hệ mới đang có mức giá từ 1.689.000.000 đồng theo danh mục chính hãng, thấp hơn mức khởi điểm BMW 3 Series 1.699.000.000 đồng. Giá này chưa cộng các khoản thuế, phí để hoàn thành đăng ký lưu hành.
BMW X3 All New có những mức giá nào được hãng công bố?BMW X3 20 xDrive có giá từ 2.299.000.000 đồng, 20 xDrive M Sport từ 2.649.000.000 đồng và 30 xDrive M Sport Pro từ 2.899.000.000 đồng. Các mức trên được hãng nêu riêng cho từng phiên bản; cấu hình lựa chọn có thể ảnh hưởng giá thực tế.
BMW iX3, i4 và i7 có được miễn trước bạ lần đầu?Những mẫu xe BMW thuần điện chạy pin thuộc diện hưởng trước bạ lần đầu 0% trong tháng 10/2026 theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP. Chính sách được gia hạn từ tháng 3/2027 theo Nghị định 202/2026/NĐ-CP; xe BMW XM plug-in hybrid không tự động hưởng mức này.
Vì sao giá lăn bánh BMW tại Hà Nội và TP.HCM khác nhau?Hai thành phố có cùng lệ phí cấp biển số xe con khu vực I, nhưng mức trước bạ dùng trong dự toán xe xăng và hybrid là 12% tại Hà Nội và 10% tại TP.HCM. Giá thu thực tế phụ thuộc bảng giá tính trước bạ từng địa phương và cấu hình xe.