Porsche là thương hiệu xe thể thao hạng sang đến từ nước Đức, nổi tiếng với hiệu suất vận hành vượt trội, thiết kế biểu tượng và trải nghiệm lái đầy cảm xúc. Các mẫu xe như 911, Macan, Cayenne, Panamera hay Taycan được người dùng ưa chuộng bởi ngoại hình thể thao đặc trưng, khoang nội thất cao cấp và khả năng vận hành mạnh mẽ.
Bên cạnh danh tiếng về hiệu năng, Porsche còn ghi điểm khách hàng nhờ công nghệ tiên tiến, chất lượng hoàn thiện cao và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng. Tại Việt Nam, Porsche luôn nằm trong nhóm thương hiệu xe hạng sang được yêu thích, phù hợp với các khách hàng đam mê tốc độ, đề cao trải nghiệm cầm lái và mong muốn sở hữu được một mẫu xe thể hiện đẳng cấp cùng giá trị sử dụng lâu dài.
| BẢNG GIÁ XE HÃNG PORSCHE MỚI NHẤT THÁNG 8/2026 | ||
|---|---|---|
| Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
| Porsche 718 Cayman | 718 Cayman | 4 tỷ 050 triệu |
| 718 Cayman S | 4 tỷ 970 triệu | |
| Porsche 718 Boxster | 718 Boxster | 4 tỷ 160 triệu |
| 718 Boxster S | 5 tỷ 080 triệu | |
| Porsche 718 Style Edition | 718 Cayman Style Edition | 4 tỷ 460 triệu |
| 718 Boxster Style Edition | 4 tỷ 580 triệu | |
| Porsche 911 Carrera Coupé | 911 Carrera | 9 tỷ 090 triệu |
| 911 Carrera T | 9 tỷ 900 triệu | |
| 911 Carrera S | 10 tỷ 410 triệu | |
| 911 Carrera GTS | 13 tỷ 310 triệu | |
| 911 Carrera 4 GTS | 13 tỷ 700 triệu | |
| Porsche 911 Carrera Cabriolet | 911 Carrera S Cabriolet | 11 tỷ 140 triệu |
| 911 Carrera Cabriolet | 9 tỷ 880 triệu | |
| 911 Carrera T Cabriolet | 10 tỷ 710 triệu | |
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 14 tỷ 1280 triệu | |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 14 tỷ 650 triệu | |
| Porsche 911 Targa 4 GTS | 911 Targa 4 GTS | 14 tỷ 650 triệu |
| Porsche Taycan | Taycan | 4 tỷ 820 triệu |
| Taycan 4 | 5 tỷ 010 triệu | |
| Taycan 4S | 5 tỷ 880 triệu | |
| Taycan GTS | 6 tỷ 480 triệu | |
| Taycan Turbo | 7 tỷ 700 triệu | |
| Taycan Turbo S | 9 tỷ 270 triệu | |
| Taycan Turbo GT | 9 tỷ 740 triệu | |
| Porsche Cross Turismo | Taycan 4 Cross Turismo | 5 tỷ 260 triệu |
| Taycan 4S Cross Turismo | 5 tỷ 830 triệu | |
| Taycan Turbo Cross Turismo | 7 tỷ 730 triệu | |
| Porsche Panamera | Panamera | 6 tỷ 420 triệu |
| Panamera GTS | 11 tỷ 440 triệu | |
| Panamera 4 E-Hybrid executive | 7 tỷ 300 triệu | |
| Porsche Macan | Macan | 3 tỷ 350 triệu |
| Macan T | 3 tỷ 570 triệu | |
| Macan S | 4 tỷ 400 triệu | |
| Macan GTS | 5 tỷ 340 triệu | |
| Porsche Macan điện | Macan thuần điện | 3 tỷ 590 triệu |
| Macan 4 thuần điện | 3 tỷ 740 triệu | |
| Macan 4S thuần điện | 4 tỷ 340 triệu | |
| Macan Turbo thuần điện | 5 tỷ 920 triệu | |
| Porsche Cayenne | Cayenne | 5 tỷ 420 triệu |
| Cayenne S | 7 tỷ 700 triệu | |
| Cayenne GTS | 9 tỷ 180 triệu | |
| Cayenne Coupé | 5 tỷ 600 triệu | |
| Cayenne S Coupé | 8 tỷ 070 triệu | |
| Cayenne GTS Coupé | 9 tỷ 420 triệu | |
| Cayenne Turbo GT | 14 tỷ 360 triệu | |
| Porsche Cayenne điện | Cayenne thuần điện | 4 tỷ 720 triệu |
| Cayenne Coupé thuần điện | 4 tỷ 820 triệu | |
| Cayenne S thuần điện | 4 tỷ 930 triệu | |
| Cayenne S Coupé thuần điện | 5 tỷ 040 triệu | |
| Cayenne Turbo thuần điện | 6 tỷ 320 triệu | |
| Cayenne Turbo Coupé thuần điện | 6 tỷ 410 triệu | |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | Cayenne E-Hybrid | 5 tỷ 390 triệu |
| Cayenne E-Hybrid Coupé | 5 tỷ 570 triệu | |
| Cayenne S E-Hybrid | 6 tỷ 330 triệu | |
| Cayenne S E-Hybrid Coupé | 7 tỷ 110 triệu | |
| Cayenne Turbo E-Hybrid | 11 tỷ 580 triệu | |
| Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | 11 tỷ 800 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với những thông tin được nói ở bên trên sẽ giúp bạn nắm bắt mức giá của từng dòng xe Porsche để chuẩn bị được tài chính trước khi mua xe.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!