![]() |
| Cập nhật bảng giá xe hãng Mercedes mới nhất tháng 8/2026. |
Mercedes-Benz là thương hiệu ô tô hạng sang hàng đầu đến từ Đức, nổi tiếng bởi thiết kế đẳng cấp, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội. Các mẫu xe như S-Class, GLC, GLE, C-Class, E-Class, hay GLS được người dùng ưa chuộng nhờ ngoại hình sang trọng, nội thất cao cấp và có nhiều trang bị tiện nghi, an toàn hiện đại.
Bên cạnh danh tiếng về sự sang trọng, Mercedes-Benz còn ghi điểm người dùng nhờ khả năng vận hành êm ái, công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến và sản phẩm đa dạng từ sedan, SUV đến xe điện. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz luôn nằm trong top thương hiệu xe hạng sang bán chạy nhất, phù hợp với những khách hàng mong muốn sở hữu được một mẫu xe đẳng cấp, tiện nghi và có giá trị sử dụng lâu dài.
| BẢNG GIÁ XE HÃNG MERCEDES MỚI NHẤT THÁNG 8/2026 | ||
| Dòng xe | Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đồng) |
| Sedan Mercedes-Benz | C 200 Avantgarde | 1 tỷ 599 triệu |
| C 200 Avantgarde Plus | 1 tỷ 799 triệu | |
| C 300 AMG | 2 tỷ 099 triệu | |
| E 300 AMG | 3 tỷ 209 triệu | |
| E 200 Avantgarde | 2 tỷ 189 triệu | |
| E 200 Exclusive | 2 tỷ 589 triệu | |
| S 450 4MATIC | 5 tỷ 039 triệu | |
| Maybach S 450 4MATIC | 8 tỷ 199 triệu | |
| C 200 Avantgarde Plus | 1 tỷ 829 triệu | |
| S 450 4MATIC Luxury | 5 tỷ 399 triệu | |
| Maybach S 680 4MATIC | 14 tỷ 600 triệu | |
| Maybach SL 680 | 14 tỷ 890 triệu | |
| EQS 580 4MATIC | 4 tỷ 789 triệu | |
| SUV Mercedes-Benz | GLC 200 4MATIC | 2 tỷ 319 triệu |
| GLE 400 4MATIC | 4 tỷ 669 triệu | |
| EQS 500 4MATIC | 5 tỷ 099 triệu | |
| EQE 500 4MATIC | 3 tỷ 559 triệu | |
| Maybach GLS 480 4MATIC | 8 tỷ 999 triệu | |
| G 580 EQ | 7 tỷ 999 triệu | |
| GLC 300 4MATIC | 2 tỷ 839 triệu | |
| GLS 450 4MATIC | 5 tỷ 689 triệu | |
| GLS 450 4MATIC Edition 30 | 5 tỷ 999 triệu | |
| EQE 500 4MATIC | 3 tỷ 999 triệu | |
| Maybach EQS 680 | 7 tỷ 610 triệu | |
| G 580 EQ750 triệu | 7 tỷ | |
| Maybach GLS 600 | 12 tỷ 379 triệu | |
| Mercedes-AMG | C 43 4MATIC | 2 tỷ 199 triệu |
| GT 53 4MATIC+ | 4 tỷ 799 triệu | |
| GT 63 4MATIC+ | 10 tỷ 970 triệu | |
| SL 43 | 5 tỷ 899 triệu | |
| SL 63 S E PERFORMANCE | 12 tỷ 290 triệu | |
| C 63 S E PERFORMANCE | 4 tỷ 900 triệu | |
| SL 43 | 6 tỷ 959 triệu | |
| GLA 45 S 4MATIC+ | Giá từ 2 tỷ 999 triệu | |
| GLE 53 4MATIC+ Coupé | Giá từ 4 tỷ 479 triệu | |
| G 63 | 12 tỷ 160 triệu | |
| Xe đa dụng | V 300 AMG | 3 tỷ 999 triệu |
| V 300 Avantgarde | 3 tỷ 999 triệu | |
Trên đây là bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với thông tin trên sẽ giúp cho bạn dễ dàng nắm được giá bán của từng dòng xe Mercedes để chuẩn bị mức tài chính.
Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!
