The New K3 – Kia K3 là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) chứ chưa phải thế hệ hoàn toàn mới, ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 24/9/2021. Việc đổi tên Cerato thành K3 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi chuỗi sản phẩm của Kia ở tất cả các thị trường.
Kia K3 mới sở hữu nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là ngoại hình. Xe được trang bị logo mới và tiếp tục lắp ráp trong nước, phân phối với 8 màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Xám kim loại, Vàng, Bạc, Xanh, Xanh đậm, Đỏ.
Tại Việt Nam, Kia K3 cạnh tranh với các đối thủ như: Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda CX-3,…
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Kia K3 cập nhật tháng 9/2026:
| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
| Kia K3 1.6 Luxury | 584 | 670 | 658 | 644 | – |
| Kia K3 1.6 Turbo GT | 649 | 743 | 730 | 716 | – |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

| Thông số/Phiên bản | Kia K3 Deluxe | Kia K3 Luxury | Kia K3 Premium | Kia K3 1.6 Turbo GT |
| Kích thước – Trọng lượng | ||||
| D x R x C (mm) | 4.640 x 1.800 x 1.450 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |||
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.300 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.260 | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.670 | |||
| Kích thước lốp | 225/45R17 | |||
| La-zăng | Vành đúc | |||
| Động cơ – Hộp số | ||||
| Kiểu động cơ | Gamma 1.6 MPI | 1.6 Turbo | ||
| Loại nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích (cc) | 1.599 | |||
| Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 126/6.300 | 201 | ||
| Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 155/4.850 | 265 | ||
| Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT | 7 DCT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | |||
| Hệ thống treo – Phanh | ||||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | Đĩa đặc | |||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng trợ lực điện | |||
| Ngoại thất | ||||
| Cụm đèn trước | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | LED |
| Đèn định vị | LED | LED | LED | LED |
| Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | LED | LED |
| Gương hậu chỉnh/gập/sấy điện, tích hợp báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
| Viền cửa mạ chrome | – | Có | Có | Có |
| Cốp sau mở điện thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Nội thất – Tiện nghi | ||||
| Ghế ngồi | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Chỉnh cơ | Có | Có | Có |
| Cửa gió cho hàng ghế 2 | Có | Có | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | – | Có | Có | Có |
| Nhớ vị trí ghế lái | – | – | Có | Nhớ 2 vị trí |
| Chức năng sưởi & làm mát hàng ghế trước | – | – | Có | Có |
| Sạc điện thoại không dây | – | – | Có | Có |
| Màn hình đa thông tin | 3.5″ | 3.5″ | 4.2″ | 4.2″ |
| Màn hình giải trí AVN | 8″ | 8″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM | – | Có | Có | Có |
| Tay lái bọc da tích hợp điều khiển âm thanh | Có | Có | Có | Có |
| Điều chỉnh chế độ vận hành | – | Có | Có | Có |
| Smartkey | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời | – | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | – | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn | ||||
| Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | – | – | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | – | Sau | Trước và sau | Trước và sau |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 |
Ưu điểm:
+ Thiết kế đẹp, phong cách
+ Cabin thực dụng và rộng rãi
+ Hệ thống thông tin giải trí hiện đại.
Nhược điểm:
– Động cơ phát ra âm thanh khá lớn khi tăng tốc.
– Công nghệ an toàn vẫn như cũ
– Mức giá tăng vài chục triệu tuỳ phiên bản.