Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 10/2026 cập nhật giá niêm yết và giá lăn bánh ước tính cho từng phiên bản tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh. Vios, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Land Cruiser FJ và Hilux đều có bảng tính thuế phí tham khảo.
Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 10/2026Bảng giá Toyota: Sedan và hatchback| Dòng xe | Phiên bản | Cấu hình/màu | Giá niêm yết |
|---|
| Wigo | G | Xăng 1.2L, màu tiêu chuẩn | 405.000.000 đồng |
| Vios | 1.5E-MT | Màu khác trắng ngọc trai | 458.000.000 đồng |
| Vios | 1.5E-MT | Trắng ngọc trai | 466.000.000 đồng |
| Vios | 1.5E-CVT | Màu khác trắng ngọc trai | 488.000.000 đồng |
| Vios | 1.5E-CVT | Trắng ngọc trai | 496.000.000 đồng |
| Vios | 1.5G-CVT | Màu khác trắng ngọc trai | 545.000.000 đồng |
| Vios | 1.5G-CVT | Trắng ngọc trai | 553.000.000 đồng |
| Corolla Altis | 1.8V | Màu tiêu chuẩn, giá đại lý 01/2026 | 780.000.000 đồng |
| Corolla Altis | 1.8V | Trắng ngọc trai, giá đại lý 01/2026 | 788.000.000 đồng |
| Corolla Altis | 1.8HEV | Màu tiêu chuẩn, giá đại lý 01/2026 | 870.000.000 đồng |
| Corolla Altis | 1.8HEV | Trắng ngọc trai, giá đại lý 01/2026 | 878.000.000 đồng |
| Camry | HEV Premium | Các màu thông thường | 1.320.000.000 đồng |
| Camry | HEV Premium | Trắng ngọc trai, xám ánh kim hoặc đỏ | 1.332.000.000 đồng |
| Camry | HEV Luxury | Các màu thông thường | 1.460.000.000 đồng |
| Camry | HEV Luxury | Trắng ngọc trai, xám ánh kim hoặc đỏ | 1.472.000.000 đồng |
Bảng giá Toyota: SUV và crossover| Dòng xe | Phiên bản | Cấu hình/màu | Giá niêm yết |
|---|
| Raize | 1.0 Turbo | Đen hoặc đỏ | 510.000.000 đồng |
| Raize | 1.0 Turbo | Trắng ngọc trai | 518.000.000 đồng |
| Raize | 1.0 Turbo | Hai tông màu | 522.000.000 đồng |
| Yaris Cross | Bản xăng | Đen | 650.000.000 đồng |
| Yaris Cross | Bản xăng | Trắng ngọc trai | 658.000.000 đồng |
| Yaris Cross | Bản xăng | Hai tông màu | 662.000.000 đồng |
| Yaris Cross | HEV | Đen | 728.000.000 đồng |
| Yaris Cross | HEV | Trắng ngọc trai | 736.000.000 đồng |
| Yaris Cross | HEV | Hai tông màu | 740.000.000 đồng |
| Corolla Cross | 1.8V | Các màu thông thường | 820.000.000 đồng |
| Corolla Cross | 1.8V | Trắng ngọc trai hoặc đỏ | 828.000.000 đồng |
| Corolla Cross | 1.8HEV | Các màu thông thường | 865.000.000 đồng |
| Corolla Cross | 1.8HEV | Trắng ngọc trai hoặc đỏ | 873.000.000 đồng |
| Fortuner | 2.7AT 4x2 | Màu tiêu chuẩn | 1.155.000.000 đồng |
| Fortuner | 2.7AT 4x2 | Trắng ngọc trai | 1.163.000.000 đồng |
| Fortuner | Legender 2.7AT 4x2 | Màu tiêu chuẩn | 1.290.000.000 đồng |
| Fortuner | Legender 2.7AT 4x2 | Trắng ngọc trai | 1.298.000.000 đồng |
| Fortuner | Legender 2.7AT 4x2 | Trắng ngọc trai nóc đen | 1.302.000.000 đồng |
| Fortuner | Legender 2.7AT 4x4 | Màu tiêu chuẩn | 1.395.000.000 đồng |
| Fortuner | Legender 2.7AT 4x4 | Trắng ngọc trai | 1.403.000.000 đồng |
| Fortuner | Legender 2.7AT 4x4 | Trắng ngọc trai nóc đen | 1.407.000.000 đồng |
Bảng giá Toyota: SUV cao cấp| Dòng xe | Phiên bản | Cấu hình/màu | Giá niêm yết |
|---|
| Land Cruiser FJ | 4x4 AT | Màu tiêu chuẩn | 1.198.000.000 đồng |
| Land Cruiser FJ | 4x4 AT | Trắng ngọc trai | 1.210.000.000 đồng |
| Land Cruiser Prado | Bản xăng | Màu tiêu chuẩn | 3.480.000.000 đồng | |
| Land Cruiser Prado | Bản xăng | Trắng ngọc trai | 3.500.000.000 đồng |
| Land Cruiser 300 | Bản xăng | Đen | 4.580.000.000 đồng |
| Land Cruiser 300 | Bản xăng | Trắng ngọc trai | 4.600.000.000 đồng |
| Land Cruiser | HEV | Màu tiêu chuẩn | 4.710.000.000 đồng |
| Alphard | HEV | Màu tiêu chuẩn | 4.415.000.000 đồng |
| Alphard | HEV | Trắng ngọc trai hoặc nâu ánh vàng | 4.435.000.000 đồng |
Bảng giá Toyota: MPV và gia đình| Dòng xe | Phiên bản | Cấu hình/màu | Giá niêm yết |
|---|
| Avanza Premio | MT | Xăng 1.5L, 7 chỗ | 558.000.000 đồng |
| Avanza Premio | CVT | Xăng 1.5L, 7 chỗ | 598.000.000 đồng |
| Veloz Cross | CVT | Màu tiêu chuẩn | 638.000.000 đồng |
| Veloz Cross | CVT | Trắng ngọc trai | 646.000.000 đồng |
| Veloz Cross | CVT Top | Màu tiêu chuẩn | 660.000.000 đồng |
| Veloz Cross | CVT Top | Trắng ngọc trai | 668.000.000 đồng |
| Innova Cross | 2.0G | Màu tiêu chuẩn, 8 chỗ | 730.000.000 đồng |
| Innova Cross | 2.0G | Trắng ngọc trai, 8 chỗ | 738.000.000 đồng |
| Innova Cross | 2.0V | Màu tiêu chuẩn, 8 chỗ | 825.000.000 đồng |
| Innova Cross | 2.0V | Trắng ngọc trai, 8 chỗ | 833.000.000 đồng |
| Innova Cross | 2.0HEV | Màu tiêu chuẩn, 7 chỗ | 960.000.000 đồng |
| Innova Cross | 2.0HEV | Trắng ngọc trai, 7 chỗ | 968.000.000 đồng |
Bảng giá Toyota: Bán tải Toyota Hilux| Dòng xe | Phiên bản | Cấu hình/màu | Giá niêm yết |
|---|
| Hilux | Standard 2.8 4x2 MT | Màu tiêu chuẩn | 632.000.000 đồng |
| Hilux | Standard 2.8 4x2 MT | Trắng ngọc trai | 640.000.000 đồng |
| Hilux | Pro 2.8 4x2 AT | Màu tiêu chuẩn | 706.000.000 đồng |
| Hilux | Pro 2.8 4x2 AT | Trắng ngọc trai | 714.000.000 đồng |
| Hilux | Trailhunter 2.8 4x4 AT | Màu tiêu chuẩn | 903.000.000 đồng |
| Hilux | Trailhunter 2.8 4x4 AT | Trắng ngọc trai | 911.000.000 đồng |
Các bảng niêm yết tách mức giá của phiên bản hoặc tùy chọn được hãng công bố riêng, chưa áp dụng ưu đãi mua xe. Riêng Corolla Altis, bốn mức giá trong bảng xuất phát từ bảng đại lý đầu năm 2026, cần đối chiếu lại tại thời điểm chốt mua; không mặc định là mức Toyota mới công bố trong tháng 10.
Giá lăn bánh ô tô Toyota tháng 10/2026Giá lăn bánh dự toán:Tính cho xe mới đăng ký lần đầu, đứng tên cá nhân, không kinh doanh vận tải. Khi chưa có giá tính trước bạ theo bảng của địa phương, dùng giá niêm yết phiên bản làmgiả định giá tính trước bạ, không phải số thuế chính thức. Với xe con và HEV: giả định 12% ở Hà Nội, 10% tại TP.HCM và khu vực II. Với Hilux bán tải chở hàng cabin kép: giả định lần lượt 7,2% và 6%; phí cấp biển tạm tính theo nhóm xe con pick-up. Dự toán gồm giá xe, trước bạ, biển số, đường bộ 12 tháng, bảo hiểm TNDS một năm và lệ phí chứng nhận kiểm định; làm tròn tới 1.000 đồng, chưa trừ ưu đãi.
Giá lăn bánh Toyota: Sedan và hatchback| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Wigo G – Xăng 1.2L, màu tiêu chuẩn | 405.000.000 đồng | 469.681.000 đồng | 461.581.000 đồng | 447.721.000 đồng |
| Vios 1.5E-MT – Màu khác trắng ngọc trai | 458.000.000 đồng | 529.041.000 đồng | 519.881.000 đồng | 506.021.000 đồng |
| Vios 1.5E-MT – Trắng ngọc trai | 466.000.000 đồng | 538.001.000 đồng | 528.681.000 đồng | 514.821.000 đồng |
| Vios 1.5E-CVT – Màu khác trắng ngọc trai | 488.000.000 đồng | 562.641.000 đồng | 552.881.000 đồng | 539.021.000 đồng |
| Vios 1.5E-CVT – Trắng ngọc trai | 496.000.000 đồng | 571.601.000 đồng | 561.681.000 đồng | 547.821.000 đồng |
| Vios 1.5G-CVT – Màu khác trắng ngọc trai | 545.000.000 đồng | 626.481.000 đồng | 615.581.000 đồng | 601.721.000 đồng |
| Vios 1.5G-CVT – Trắng ngọc trai | 553.000.000 đồng | 635.441.000 đồng | 624.381.000 đồng | 610.521.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8V – Màu tiêu chuẩn, giá đại lý 01/2026 | 780.000.000 đồng | 889.681.000 đồng | 874.081.000 đồng | 860.221.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8V – Trắng ngọc trai, giá đại lý 01/2026 | 788.000.000 đồng | 898.641.000 đồng | 882.881.000 đồng | 869.021.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8HEV – Màu tiêu chuẩn, giá đại lý 01/2026 | 870.000.000 đồng | 990.481.000 đồng | 973.081.000 đồng | 959.221.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8HEV – Trắng ngọc trai, giá đại lý 01/2026 | 878.000.000 đồng | 999.441.000 đồng | 981.881.000 đồng | 968.021.000 đồng |
| Camry HEV Premium – Các màu thông thường | 1.320.000.000 đồng | 1.494.481.000 đồng | 1.468.081.000 đồng | 1.454.221.000 đồng |
| Camry HEV Premium – Trắng ngọc trai, xám ánh kim hoặc đỏ | 1.332.000.000 đồng | 1.507.921.000 đồng | 1.481.281.000 đồng | 1.467.421.000 đồng |
| Camry HEV Luxury – Các màu thông thường | 1.460.000.000 đồng | 1.651.281.000 đồng | 1.622.081.000 đồng | 1.608.221.000 đồng |
| Camry HEV Luxury – Trắng ngọc trai, xám ánh kim hoặc đỏ | 1.472.000.000 đồng | 1.664.721.000 đồng | 1.635.281.000 đồng | 1.621.421.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota: SUV và crossover| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Raize 1.0 Turbo – Đen hoặc đỏ | 510.000.000 đồng | 587.281.000 đồng | 577.081.000 đồng | 563.221.000 đồng |
| Raize 1.0 Turbo – Trắng ngọc trai | 518.000.000 đồng | 596.241.000 đồng | 585.881.000 đồng | 572.021.000 đồng |
| Raize 1.0 Turbo – Hai tông màu | 522.000.000 đồng | 600.721.000 đồng | 590.281.000 đồng | 576.421.000 đồng |
| Yaris Cross Bản xăng – Đen | 650.000.000 đồng | 744.081.000 đồng | 731.081.000 đồng | 717.221.000 đồng |
| Yaris Cross Bản xăng – Trắng ngọc trai | 658.000.000 đồng | 753.041.000 đồng | 739.881.000 đồng | 726.021.000 đồng |
| Yaris Cross Bản xăng – Hai tông màu | 662.000.000 đồng | 757.521.000 đồng | 744.281.000 đồng | 730.421.000 đồng |
| Yaris Cross HEV – Đen | 728.000.000 đồng | 831.441.000 đồng | 816.881.000 đồng | 803.021.000 đồng |
| Yaris Cross HEV – Trắng ngọc trai | 736.000.000 đồng | 840.401.000 đồng | 825.681.000 đồng | 811.821.000 đồng |
| Yaris Cross HEV – Hai tông màu | 740.000.000 đồng | 844.881.000 đồng | 830.081.000 đồng | 816.221.000 đồng |
| Corolla Cross 1.8V – Các màu thông thường | 820.000.000 đồng | 934.481.000 đồng | 918.081.000 đồng | 904.221.000 đồng |
| Corolla Cross 1.8V – Trắng ngọc trai hoặc đỏ | 828.000.000 đồng | 943.441.000 đồng | 926.881.000 đồng | 913.021.000 đồng |
| Corolla Cross 1.8HEV – Các màu thông thường | 865.000.000 đồng | 984.881.000 đồng | 967.581.000 đồng | 953.721.000 đồng |
| Corolla Cross 1.8HEV – Trắng ngọc trai hoặc đỏ | 873.000.000 đồng | 993.841.000 đồng | 976.381.000 đồng | 962.521.000 đồng |
| Fortuner 2.7AT 4x2 – Màu tiêu chuẩn | 1.155.000.000 đồng | 1.310.073.000 đồng | 1.286.973.000 đồng | 1.273.113.000 đồng |
| Fortuner 2.7AT 4x2 – Trắng ngọc trai | 1.163.000.000 đồng | 1.319.033.000 đồng | 1.295.773.000 đồng | 1.281.913.000 đồng |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x2 – Màu tiêu chuẩn | 1.290.000.000 đồng | 1.461.273.000 đồng | 1.435.473.000 đồng | 1.421.613.000 đồng |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x2 – Trắng ngọc trai | 1.298.000.000 đồng | 1.470.233.000 đồng | 1.444.273.000 đồng | 1.430.413.000 đồng |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x2 – Trắng ngọc trai nóc đen | 1.302.000.000 đồng | 1.474.713.000 đồng | 1.448.673.000 đồng | 1.434.813.000 đồng |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 – Màu tiêu chuẩn | 1.395.000.000 đồng | 1.578.873.000 đồng | 1.550.973.000 đồng | 1.537.113.000 đồng |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 – Trắng ngọc trai | 1.403.000.000 đồng | 1.587.833.000 đồng | 1.559.773.000 đồng | 1.545.913.000 đồng |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 – Trắng ngọc trai nóc đen | 1.407.000.000 đồng | 1.592.313.000 đồng | 1.564.173.000 đồng | 1.550.313.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota: SUV cao cấp| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Land Cruiser FJ 4x4 AT – Màu tiêu chuẩn | 1.198.000.000 đồng | 1.357.841.000 đồng | 1.333.881.000 đồng | 1.320.021.000 đồng |
| Land Cruiser FJ 4x4 AT – Trắng ngọc trai | 1.210.000.000 đồng | 1.371.281.000 đồng | 1.347.081.000 đồng | 1.333.221.000 đồng |
| Land Cruiser Prado Bản xăng – Màu tiêu chuẩn | 3.480.000.000 đồng | 3.914.073.000 đồng | 3.844.473.000 đồng | 3.830.613.000 đồng |
| Land Cruiser Prado Bản xăng – Trắng ngọc trai | 3.500.000.000 đồng | 3.936.473.000 đồng | 3.866.473.000 đồng | 3.852.613.000 đồng |
| Land Cruiser 300 Bản xăng – Đen | 4.580.000.000 đồng | 5.146.073.000 đồng | 5.054.473.000 đồng | 5.040.613.000 đồng |
| Land Cruiser 300 Bản xăng – Trắng ngọc trai | 4.600.000.000 đồng | 5.168.473.000 đồng | 5.076.473.000 đồng | 5.062.613.000 đồng |
| Land Cruiser HEV – Màu tiêu chuẩn | 4.710.000.000 đồng | 5.291.673.000 đồng | 5.197.473.000 đồng | 5.183.613.000 đồng |
| Alphard HEV – Màu tiêu chuẩn | 4.415.000.000 đồng | 4.961.273.000 đồng | 4.872.973.000 đồng | 4.859.113.000 đồng |
| Alphard HEV – Trắng ngọc trai hoặc nâu ánh vàng | 4.435.000.000 đồng | 4.983.673.000 đồng | 4.894.973.000 đồng | 4.881.113.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota: MPV và gia đình| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Avanza Premio MT – Xăng 1.5L, 7 chỗ | 558.000.000 đồng | 641.433.000 đồng | 630.273.000 đồng | 616.413.000 đồng |
| Avanza Premio CVT – Xăng 1.5L, 7 chỗ | 598.000.000 đồng | 686.233.000 đồng | 674.273.000 đồng | 660.413.000 đồng |
| Veloz Cross CVT – Màu tiêu chuẩn | 638.000.000 đồng | 731.033.000 đồng | 718.273.000 đồng | 704.413.000 đồng |
| Veloz Cross CVT – Trắng ngọc trai | 646.000.000 đồng | 739.993.000 đồng | 727.073.000 đồng | 713.213.000 đồng |
| Veloz Cross CVT Top – Màu tiêu chuẩn | 660.000.000 đồng | 755.673.000 đồng | 742.473.000 đồng | 728.613.000 đồng |
| Veloz Cross CVT Top – Trắng ngọc trai | 668.000.000 đồng | 764.633.000 đồng | 751.273.000 đồng | 737.413.000 đồng |
| Innova Cross 2.0G – Màu tiêu chuẩn, 8 chỗ | 730.000.000 đồng | 834.073.000 đồng | 819.473.000 đồng | 805.613.000 đồng |
| Innova Cross 2.0G – Trắng ngọc trai, 8 chỗ | 738.000.000 đồng | 843.033.000 đồng | 828.273.000 đồng | 814.413.000 đồng |
| Innova Cross 2.0V – Màu tiêu chuẩn, 8 chỗ | 825.000.000 đồng | 940.473.000 đồng | 923.973.000 đồng | 910.113.000 đồng |
| Innova Cross 2.0V – Trắng ngọc trai, 8 chỗ | 833.000.000 đồng | 949.433.000 đồng | 932.773.000 đồng | 918.913.000 đồng |
| Innova Cross 2.0HEV – Màu tiêu chuẩn, 7 chỗ | 960.000.000 đồng | 1.091.673.000 đồng | 1.072.473.000 đồng | 1.058.613.000 đồng |
| Innova Cross 2.0HEV – Trắng ngọc trai, 7 chỗ | 968.000.000 đồng | 1.100.633.000 đồng | 1.081.273.000 đồng | 1.067.413.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota: Bán tải Toyota Hilux| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Hilux Standard 2.8 4x2 MT – Màu tiêu chuẩn | 632.000.000 đồng | 694.185.000 đồng | 686.601.000 đồng | 672.741.000 đồng |
| Hilux Standard 2.8 4x2 MT – Trắng ngọc trai | 640.000.000 đồng | 702.761.000 đồng | 695.081.000 đồng | 681.221.000 đồng |
| Hilux Pro 2.8 4x2 AT – Màu tiêu chuẩn | 706.000.000 đồng | 773.513.000 đồng | 765.041.000 đồng | 751.181.000 đồng |
| Hilux Pro 2.8 4x2 AT – Trắng ngọc trai | 714.000.000 đồng | 782.089.000 đồng | 773.521.000 đồng | 759.661.000 đồng |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT – Màu tiêu chuẩn | 903.000.000 đồng | 984.697.000 đồng | 973.861.000 đồng | 960.001.000 đồng |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT – Trắng ngọc trai | 911.000.000 đồng | 993.273.000 đồng | 982.341.000 đồng | 968.481.000 đồng |
Các bảng niêm yết tách mức giá của phiên bản hoặc tùy chọn được hãng công bố riêng, chưa áp dụng ưu đãi mua xe. Riêng Corolla Altis, bốn mức giá trong bảng xuất phát từ bảng đại lý đầu năm 2026, cần đối chiếu lại tại thời điểm chốt mua; không mặc định là mức Toyota mới công bố trong tháng 10.
Giá lăn bánh ô tô Toyota tháng 10/2026Giá lăn bánh dự toán:Tính cho xe mới đăng ký lần đầu, đứng tên cá nhân, không kinh doanh vận tải. Khi chưa có giá tính trước bạ theo bảng của địa phương, dùng giá niêm yết phiên bản làmgiả định giá tính trước bạ, không phải số thuế chính thức. Với xe con và HEV: giả định 12% ở Hà Nội, 10% tại TP.HCM và khu vực II. Với Hilux bán tải chở hàng cabin kép: giả định lần lượt 7,2% và 6%; phí cấp biển tạm tính theo nhóm xe con pick-up. Dự toán gồm giá xe, trước bạ, biển số, đường bộ 12 tháng, bảo hiểm TNDS một năm và lệ phí chứng nhận kiểm định; làm tròn tới 1.000 đồng, chưa trừ ưu đãi.
Giá lăn bánh Toyota: Sedan và hatchback| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Wigo G – Xăng 1.2L, màu tiêu chuẩn | 405.000.000 đồng | 469.681.000 đồng | 461.581.000 đồng | 447.721.000 đồng |
| Vios 1.5E-MT – Màu khác trắng ngọc trai | 458.000.000 đồng | 529.041.000 đồng | 519.881.000 đồng | 506.021.000 đồng |
| Vios 1.5E-MT – Trắng ngọc trai | 466.000.000 đồng | 538.001.000 đồng | 528.681.000 đồng | 514.821.000 đồng |
| Vios 1.5E-CVT – Màu khác trắng ngọc trai | 488.000.000 đồng | 562.641.000 đồng | 552.881.000 đồng | 539.021.000 đồng |
| Vios 1.5E-CVT – Trắng ngọc trai | 496.000.000 đồng | 571.601.000 đồng | 561.681.000 đồng | 547.821.000 đồng |
| Vios 1.5G-CVT – Màu khác trắng ngọc trai | 545.000.000 đồng | 626.481.000 đồng | 615.581.000 đồng | 601.721.000 đồng |
| Vios 1.5G-CVT – Trắng ngọc trai | 553.000.000 đồng | 635.441.000 đồng | 624.381.000 đồng | 610.521.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8V – Màu tiêu chuẩn, giá đại lý 01/2026 | 780.000.000 đồng | 889.681.000 đồng | 874.081.000 đồng | 860.221.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8V – Trắng ngọc trai, giá đại lý 01/2026 | 788.000.000 đồng | 898.641.000 đồng | 882.881.000 đồng | 869.021.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8HEV – Màu tiêu chuẩn, giá đại lý 01/2026 | 870.000.000 đồng | 990.481.000 đồng | 973.081.000 đồng | 959.221.000 đồng |
| Corolla Altis 1.8HEV – Trắng ngọc trai, giá đại lý 01/2026 | 878.000.000 đồng | 999.441.000 đồng | 981.881.000 đồng | 968.021.000 đồng |
| Camry HEV Premium – Các màu thông thường | 1.320.000.000 đồng | 1.494.481.000 đồng | 1.468.081.000 đồng | 1.454.221.000 đồng |
| Camry HEV Premium – Trắng ngọc trai, xám ánh kim hoặc đỏ | 1.332.000.000 đồng | 1.507.921.000 đồng | 1.481.281.000 đồng | 1.467.421.000 đồng |
| Camry HEV Luxury – Các màu thông thường | 1.460.000.000 đồng | 1.651.281.000 đồng | 1.622.081.000 đồng | 1.608.221.000 đồng |
| Camry HEV Luxury – Trắng ngọc trai, xám ánh kim hoặc đỏ | 1.472.000.000 đồng | 1.664.721.000 đồng | 1.635.281.000 đồng | 1.621.421.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota: SUV cao cấp| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Land Cruiser FJ 4x4 AT – Màu tiêu chuẩn | 1.198.000.000 đồng | 1.357.841.000 đồng | 1.333.881.000 đồng | 1.320.021.000 đồng |
| Land Cruiser FJ 4x4 AT – Trắng ngọc trai | 1.210.000.000 đồng | 1.371.281.000 đồng | 1.347.081.000 đồng | 1.333.221.000 đồng |
| Land Cruiser Prado Bản xăng – Màu tiêu chuẩn | 3.480.000.000 đồng | 3.914.073.000 đồng | 3.844.473.000 đồng | 3.830.613.000 đồng |
| Land Cruiser Prado Bản xăng – Trắng ngọc trai | 3.500.000.000 đồng | 3.936.473.000 đồng | 3.866.473.000 đồng | 3.852.613.000 đồng |
| Land Cruiser 300 Bản xăng – Đen | 4.580.000.000 đồng | 5.146.073.000 đồng | 5.054.473.000 đồng | 5.040.613.000 đồng |
| Land Cruiser 300 Bản xăng – Trắng ngọc trai | 4.600.000.000 đồng | 5.168.473.000 đồng | 5.076.473.000 đồng | 5.062.613.000 đồng |
| Land Cruiser HEV – Màu tiêu chuẩn | 4.710.000.000 đồng | 5.291.673.000 đồng | 5.197.473.000 đồng | 5.183.613.000 đồng |
| Alphard HEV – Màu tiêu chuẩn | 4.415.000.000 đồng | 4.961.273.000 đồng | 4.872.973.000 đồng | 4.859.113.000 đồng |
| Alphard HEV – Trắng ngọc trai hoặc nâu ánh vàng | 4.435.000.000 đồng | 4.983.673.000 đồng | 4.894.973.000 đồng | 4.881.113.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota: MPV và gia đình| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Avanza Premio MT – Xăng 1.5L, 7 chỗ | 558.000.000 đồng | 641.433.000 đồng | 630.273.000 đồng | 616.413.000 đồng |
| Avanza Premio CVT – Xăng 1.5L, 7 chỗ | 598.000.000 đồng | 686.233.000 đồng | 674.273.000 đồng | 660.413.000 đồng |
| Veloz Cross CVT – Màu tiêu chuẩn | 638.000.000 đồng | 731.033.000 đồng | 718.273.000 đồng | 704.413.000 đồng |
| Veloz Cross CVT – Trắng ngọc trai | 646.000.000 đồng | 739.993.000 đồng | 727.073.000 đồng | 713.213.000 đồng |
| Veloz Cross CVT Top – Màu tiêu chuẩn | 660.000.000 đồng | 755.673.000 đồng | 742.473.000 đồng | 728.613.000 đồng |
| Veloz Cross CVT Top – Trắng ngọc trai | 668.000.000 đồng | 764.633.000 đồng | 751.273.000 đồng | 737.413.000 đồng |
| Innova Cross 2.0G – Màu tiêu chuẩn, 8 chỗ | 730.000.000 đồng | 834.073.000 đồng | 819.473.000 đồng | 805.613.000 đồng |
| Innova Cross 2.0G – Trắng ngọc trai, 8 chỗ | 738.000.000 đồng | 843.033.000 đồng | 828.273.000 đồng | 814.413.000 đồng |
| Innova Cross 2.0V – Màu tiêu chuẩn, 8 chỗ | 825.000.000 đồng | 940.473.000 đồng | 923.973.000 đồng | 910.113.000 đồng |
| Innova Cross 2.0V – Trắng ngọc trai, 8 chỗ | 833.000.000 đồng | 949.433.000 đồng | 932.773.000 đồng | 918.913.000 đồng |
| Innova Cross 2.0HEV – Màu tiêu chuẩn, 7 chỗ | 960.000.000 đồng | 1.091.673.000 đồng | 1.072.473.000 đồng | 1.058.613.000 đồng |
| Innova Cross 2.0HEV – Trắng ngọc trai, 7 chỗ | 968.000.000 đồng | 1.100.633.000 đồng | 1.081.273.000 đồng | 1.067.413.000 đồng |
Giá lăn bánh Toyota: Bán tải Toyota Hilux| Phiên bản/cấu hình/màu | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh (KV II) |
|---|
| Hilux Standard 2.8 4x2 MT – Màu tiêu chuẩn | 632.000.000 đồng | 694.185.000 đồng | 686.601.000 đồng | 672.741.000 đồng |
| Hilux Standard 2.8 4x2 MT – Trắng ngọc trai | 640.000.000 đồng | 702.761.000 đồng | 695.081.000 đồng | 681.221.000 đồng |
| Hilux Pro 2.8 4x2 AT – Màu tiêu chuẩn | 706.000.000 đồng | 773.513.000 đồng | 765.041.000 đồng | 751.181.000 đồng |
| Hilux Pro 2.8 4x2 AT – Trắng ngọc trai | 714.000.000 đồng | 782.089.000 đồng | 773.521.000 đồng | 759.661.000 đồng |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT – Màu tiêu chuẩn | 903.000.000 đồng | 984.697.000 đồng | 973.861.000 đồng | 960.001.000 đồng |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT – Trắng ngọc trai | 911.000.000 đồng | 993.273.000 đồng | 982.341.000 đồng | 968.481.000 đồng |
Giá lăn bánh tại Hà Nội, TP.HCM và tỉnh thuộc khu vực II khác nhau do mức lệ phí trước bạ dự toán và phí biển số. Cột các tỉnh không đại diện mọi địa phương, chỉ là ví dụ khu vực II giả định trước bạ xe con 10%. Giá tính trước bạ cuối cùng phải theo bảng giá của địa phương và mã kiểu loại. Đặc biệt, phí biển số Hilux được ước tính theo nhóm xe con pick-up, cần xác nhận hồ sơ phân loại trước khi áp dụng. Xe hybrid tự sạc không tự động hưởng mức miễn trước bạ dành cho ô tô thuần điện chạy pin.
